Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
comp:musee [2021/11/08 21:24] cbellotcomp:musee [2022/06/25 12:31] (Version actuelle) cbellot
Ligne 2: Ligne 2:
 =====Current===== =====Current=====
 ^From^To^Where^Name ^Model ^Proc ^Bogomips^Ram^Disks^OS^ ^From^To^Where^Name ^Model ^Proc ^Bogomips^Ram^Disks^OS^
-|2016-01-04| |Home  |bracaillon|Lenovo T450                |core i5 2.2G |  4389|    8Go|           250Go|Debian 10 + Win 10    | 
 |2017-02-21| |Home  |ladybug   |Apple iMac                 |core i5 3.0G |     -|   16Go|             1To|MacOSX 10.14          | |2017-02-21| |Home  |ladybug   |Apple iMac                 |core i5 3.0G |     -|   16Go|             1To|MacOSX 10.14          |
-|2017-06-12| |Home  |berchu    |Custom PC                  |core i5 3.8G |     -|    8Go|  2x1To+2x250SSD|MacOSX 10.10 + win 10 |+|2017-06-12| |Home  |berchu    |Custom PC                  |core i5 3.8G |     -|   16Go|  2x1To+2x250SSD|MacOSX 10.10 + win 10 |
 |2016-05-07| |Home  |toupin    |Synology DS216j            |armv7        |  2131|  512Mo|           2x3To|DSM                   | |2016-05-07| |Home  |toupin    |Synology DS216j            |armv7        |  2131|  512Mo|           2x3To|DSM                   |
 |2013-10-08| |Home  |joaninha  |LDLC lappy                 |core i3 2.5G |  4988|    8Go|            128G|Debian 10             | |2013-10-08| |Home  |joaninha  |LDLC lappy                 |core i3 2.5G |  4988|    8Go|            128G|Debian 10             |
Ligne 15: Ligne 14:
 |2016-01-04| |Work  |cb1       |HP EliteBook 840 G5        |core i7 4GHz |  3984|   16Go|           480Go|Debian 10 + Win 10    | |2016-01-04| |Work  |cb1       |HP EliteBook 840 G5        |core i7 4GHz |  3984|   16Go|           480Go|Debian 10 + Win 10    |
 |2016-01-07| |Work  |collab-cbe|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|            50Go|FreeBSD 12            | |2016-01-07| |Work  |collab-cbe|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|            50Go|FreeBSD 12            |
-|2016-08-19| |Work  |collab-cyb|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|            50Go|Debian 9              |+|2016-08-19| |Work  |collab-cyb|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|            50Go|Debian 11             |
 |2021-05-01| |Work  |collab-cbt|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|            50Go|OpenBSD 7.0           | |2021-05-01| |Work  |collab-cbt|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|            50Go|OpenBSD 7.0           |
 | | |---| | | | | | | | | | |---| | | | | | | |
Ligne 27: Ligne 26:
  
 =====Past===== =====Past=====
 +|2016|2021|AWH   |bracaillon |Lenovo T450          |core i5 2.2G    |  4389|     8Go|   250Go|Debian 10 + Win 10    |
 |2011|2019|Online|drz3       |Dedibox              |8coeurs 2.67GHz |  5320|     8Go|      1T|Debian 6    | |2011|2019|Online|drz3       |Dedibox              |8coeurs 2.67GHz |  5320|     8Go|      1T|Debian 6    |
 |2010|2017|Jet   |bireli     |Dell 850             |Pentium 4 2.8GHz|     -|     1Go|     70G|FreeBSD 11  | |2010|2017|Jet   |bireli     |Dell 850             |Pentium 4 2.8GHz|     -|     1Go|     70G|FreeBSD 11  |
 
comp/musee.txt · Dernière modification : 2022/06/25 12:31 de cbellot