Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
comp:musee [2018/11/15 23:42] cbellotcomp:musee [2019/07/12 16:59] cbellot
Ligne 2: Ligne 2:
 =====Current===== =====Current=====
 ^From^To^Where^Name ^Model ^Proc ^Bogomips^Ram^Disks^OS^ ^From^To^Where^Name ^Model ^Proc ^Bogomips^Ram^Disks^OS^
 +|2016-01-04| |Home  |bracaillon|Lenovo T450                |core i5 2.2G |  4389|    8Go|           250Go|Debian 9 + Win 10     |
 |2017-02-21| |Home  |ladybug   |Apple iMac                 |core i5 3.0G |     -|   16Go|             1To|MacOSX 10.14          | |2017-02-21| |Home  |ladybug   |Apple iMac                 |core i5 3.0G |     -|   16Go|             1To|MacOSX 10.14          |
-|2017-06-12| |Home  |berchu    |Custom PC                  |core i5 3.8G |     -|   16Go|  2x1To+2x250SSD|MacOSX 10.10 + win 10 | 
 |2017-06-12| |Home  |berchu    |Custom PC                  |core i5 3.8G |     -|    8Go|  2x1To+2x250SSD|MacOSX 10.10 + win 10 | |2017-06-12| |Home  |berchu    |Custom PC                  |core i5 3.8G |     -|    8Go|  2x1To+2x250SSD|MacOSX 10.10 + win 10 |
 |2016-05-07| |Home  |toupin    |Synology DS216j            |armv7        |  2131|  512Mo|           2x3To|DSM                   | |2016-05-07| |Home  |toupin    |Synology DS216j            |armv7        |  2131|  512Mo|           2x3To|DSM                   |
Ligne 13: Ligne 13:
 |2008-02-26| |Home  |piniouche |Asus EEE Pc                |Celeron M900 |  1261|  512Mo|             4Go|Debian 8              | |2008-02-26| |Home  |piniouche |Asus EEE Pc                |Celeron M900 |  1261|  512Mo|             4Go|Debian 8              |
 | | |---| | | | | | | | | | |---| | | | | | | |
-|2016-01-04| |Work  |cb1       |Lenovo T450                |core i5 2.2G |  4389   8Go 250Go|Debian 9              +|2016-01-04| |Work  |cb1       |HP EliteBook 840 G5        |core i7 4GHz |  3984  16Go          480Go|Debian 10 + Win 10    
-|2016-01-07| |Work  |collab-cbe|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    2Go|   50Go|FreeBSD 11            |+|2016-01-07| |Work  |collab-cbe|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|   50Go|FreeBSD 12            
 +|2016-08-19| |Work  |collab-cyb|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|   50Go|Debian 9              |
 | | |---| | | | | | | | | | |---| | | | | | | |
 |2015-08-21| |Online|gaillafant2|Dedibox SC gen2    |Atom C2338        3192|     4Go|       1T|Debian 9   | |2015-08-21| |Online|gaillafant2|Dedibox SC gen2    |Atom C2338        3192|     4Go|       1T|Debian 9   |
 |2015-08-18| |OVH   |brafagoille|VPS SSD1 2016      |Xeon E312x 2.3GHz|  4788|     2Go|      10G|Debian 9   | |2015-08-18| |OVH   |brafagoille|VPS SSD1 2016      |Xeon E312x 2.3GHz|  4788|     2Go|      10G|Debian 9   |
 |2017-10-09| |OVH CA|toyet      |VPS SSD1 2017      |Intel Core 2.4GHz|  4799|     2Go|      10G|Debian 9   | |2017-10-09| |OVH CA|toyet      |VPS SSD1 2017      |Intel Core 2.4GHz|  4799|     2Go|      10G|Debian 9   |
-|2013-09-05| |Free  |alacon     |VM vmware Dedibox  |Xeon L3426 1.8GHz|     -|     1Go|      60G|FreeBSD 11 |+|2013-09-05| |Free  |alacon     |VM vmware Dedibox  |Xeon L3426 1.8GHz|     -|     1Go|      60G|FreeBSD 12 |
 |2011-04_02| |Online|drz3       |Dedibox            |8coeurs 2.67GHz  |  5320|     8Go|       1T|Debian 6   | |2011-04_02| |Online|drz3       |Dedibox            |8coeurs 2.67GHz  |  5320|     8Go|       1T|Debian 6   |
  
 
comp/musee.txt · Dernière modification : 2022/06/25 12:31 de cbellot