Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révisionLes deux révisions suivantes
comp:musee [2018/11/15 23:42] cbellotcomp:musee [2018/12/14 15:30] cbellot
Ligne 14: Ligne 14:
 | | |---| | | | | | | | | | |---| | | | | | | |
 |2016-01-04| |Work  |cb1       |Lenovo T450                |core i5 2.2G |  4389|    8Go|  250Go|Debian 9              | |2016-01-04| |Work  |cb1       |Lenovo T450                |core i5 2.2G |  4389|    8Go|  250Go|Debian 9              |
-|2016-01-07| |Work  |collab-cbe|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    2Go|   50Go|FreeBSD 11            |+|2016-01-07| |Work  |collab-cbe|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|   50Go|FreeBSD 12            
 +|2016-08-19| |Work  |collab-cyb|VM Proxmox                 |E5520 2.27GHz|  4521|    4Go|   50Go|Debian 9              |
 | | |---| | | | | | | | | | |---| | | | | | | |
 |2015-08-21| |Online|gaillafant2|Dedibox SC gen2    |Atom C2338        3192|     4Go|       1T|Debian 9   | |2015-08-21| |Online|gaillafant2|Dedibox SC gen2    |Atom C2338        3192|     4Go|       1T|Debian 9   |
 |2015-08-18| |OVH   |brafagoille|VPS SSD1 2016      |Xeon E312x 2.3GHz|  4788|     2Go|      10G|Debian 9   | |2015-08-18| |OVH   |brafagoille|VPS SSD1 2016      |Xeon E312x 2.3GHz|  4788|     2Go|      10G|Debian 9   |
 |2017-10-09| |OVH CA|toyet      |VPS SSD1 2017      |Intel Core 2.4GHz|  4799|     2Go|      10G|Debian 9   | |2017-10-09| |OVH CA|toyet      |VPS SSD1 2017      |Intel Core 2.4GHz|  4799|     2Go|      10G|Debian 9   |
-|2013-09-05| |Free  |alacon     |VM vmware Dedibox  |Xeon L3426 1.8GHz|     -|     1Go|      60G|FreeBSD 11 |+|2013-09-05| |Free  |alacon     |VM vmware Dedibox  |Xeon L3426 1.8GHz|     -|     1Go|      60G|FreeBSD 12 |
 |2011-04_02| |Online|drz3       |Dedibox            |8coeurs 2.67GHz  |  5320|     8Go|       1T|Debian 6   | |2011-04_02| |Online|drz3       |Dedibox            |8coeurs 2.67GHz  |  5320|     8Go|       1T|Debian 6   |
  
 
comp/musee.txt · Dernière modification : 2022/06/25 12:31 de cbellot